Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
118 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
117 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 7 von 7