Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 6 | 144 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
97 | 0 | 18 | 79 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
102 | 1 | 15 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 78 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1855
|
170 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 3 | 41 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 3 |
vor 6. November 1892
|
132 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|