Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
152 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
158 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
120 | 5 | F | YES | Y100 | |||||||||||
117 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 7 von 7