Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 3 | F | Y100 | YES | R | ||||||||||
225 | 0 | 177 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
247 | 4 | 195 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
151 | 7 | M | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||
105 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 42