Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
vor 1940
|
85 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|