Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
475 | 3 | 389 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
285 | 1 | 213 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
vor 1640
|
385 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
379 | 2 | 304 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
347 | 5 | 305 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
274 | 1 | 232 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1670
|
355 | 1 | 311 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
268 | 5 | 207 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
322 | 1 | 249 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1685
|
340 | 7 | 285 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
365 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
418 | 5 | 344 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 5. Mai 1677
|
347 | 1 | 281 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
315 | 1 | 245 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
3 | 190 | F | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
317 | 3 | 254 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1680
|
345 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
vor 4. Mai 1847
|
177 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1658
|
367 | 5 | 286 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
1.108 | 1 | 222 | 886 | F | YES | YES | R | |||||||||
286 | 1 | 236 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
um 1658
|
367 | 1 | 296 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
259 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
5 |
vor 20. März 1812
|
213 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
267 | 1 | 197 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
375 | 3 | 299 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 0 | 189 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
258 | 1 | 217 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 223 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
285 | 4 | 210 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
264 | 1 | 189 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
vor 30. April 1783
|
241 | F | YES | YES | R | ||||||||||
262 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1889
|
136 | 0 |
um 1914
|
111 | 25 | M | YES | YES | ||||||||
208 | 0 | 161 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
118 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
116 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
111 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
241 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 245 | F | YES | YES | R | |||||||||||
321 | 3 | 243 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
337 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
289 | 1 | 227 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
436 | 1 | 388 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
412 | 1 | 349 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
171 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
157 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
175 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
280 | 2 | 215 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
156 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
166 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
148 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
157 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | 97 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
161 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
162 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
154 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
151 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
um 1850
|
175 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
121 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 1 | 161 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
118 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
152 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
142 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
127 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
198 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
495 | 1 | 428 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
158 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
215 | 0 | 189 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 7 | 133 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
148 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
131 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 3 | 48 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
139 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
125 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
142 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
148 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
141 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
245 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
137 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
113 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
362 | 1 | 296 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
143 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | 121 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
106 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|