Personen — LEIBROCK/Leibrock

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
127 1 Sonntag, 28. September 2003 13:38
132 1 Sonntag, 28. September 2003 13:38
208 5 136 71 Donnerstag, 2. Juni 2011 19:55
197 1 Montag, 25. Juni 2012 00:02
135 2 Sonntag, 28. September 2003 13:38
161 6 Sonntag, 28. September 2003 13:38
133 0 Sonntag, 28. September 2003 13:38
150 4 Samstag, 9. März 2013 17:44
100 0 Sonntag, 28. September 2003 13:38
272 1 196 76 Donnerstag, 2. Juni 2011 20:05
247 2 171 76 Donnerstag, 2. Juni 2011 20:05
198 1 140 58 Samstag, 9. März 2013 17:58
125 3 Sonntag, 28. September 2003 13:38
101 0 Sonntag, 28. September 2003 13:38
170 1 Sonntag, 28. September 2003 13:38
3 Sonntag, 28. September 2003 13:38
138 2 Sonntag, 28. September 2003 13:38
123 3 Sonntag, 28. September 2003 13:38
120 1 Sonntag, 28. September 2003 13:38
1 Sonntag, 28. September 2003 13:38
159 1 Sonntag, 28. September 2003 13:38
um 1817
209 4 169 40 Donnerstag, 2. Juni 2011 19:53
178 3 Dienstag, 18. Mai 2010 22:27