Personen — HEXEL/Hexel

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
102 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
139 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
115 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
134 3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
104 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
103 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
100 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
113 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
140 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
105 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
136 5 76 59 Freitag, 18. Dezember 2009 22:37
137 0 129 7 Freitag, 18. Dezember 2009 22:34
134 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
139 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
121 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
164 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
176 1 Samstag, 5. März 2011 22:54
177 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
163 7 85 77 Mittwoch, 23. November 2011 19:17
147 7 Sonntag, 28. September 2003 10:23
167 6 Sonntag, 28. September 2003 10:23
129 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
101 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
122 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
139 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
105 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
129 9 Sonntag, 28. September 2003 10:23
102 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
117 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
127 3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
121 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
149 3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
100 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
113 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
103 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
124 3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
185 12 120 64 Sonntag, 16. September 2012 21:57
119 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
162 5 114 47 Freitag, 18. Dezember 2009 22:30
3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
185 3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
158 4 Sonntag, 28. September 2003 10:23
158 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
152 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
162 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
126 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
162 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
105 4 Sonntag, 15. November 2009 14:16
158 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
103 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
103 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
106 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
112 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
126 4 Sonntag, 28. September 2003 10:23
157 3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
101 0 15 85 Mittwoch, 23. November 2011 19:08
105 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
94 0 86 8 Mittwoch, 23. November 2011 19:10
113 4 31 82 Donnerstag, 1. Oktober 2009 10:40
121 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
145 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
129 9 Sonntag, 28. September 2003 10:23
129 3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
113 0 31 82 Samstag, 3. Oktober 2009 11:28
137 3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
174 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
121 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
132 0 100 31 Freitag, 18. Dezember 2009 22:45
1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
154 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
164 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
155 4 Sonntag, 28. September 2003 10:23
173 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
106 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
170 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
129 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
161 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
171 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
130 0 96 34 Montag, 7. Mai 2012 11:33
125 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
150 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
138 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
128 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
151 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
103 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
116 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
162 5
um 1927
99 62 Freitag, 18. Dezember 2009 22:21
159 3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
119 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
124 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
141 4 Sonntag, 28. September 2003 10:23
131 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
172 7 Sonntag, 28. September 2003 10:23
121 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
159 4 Sonntag, 28. September 2003 10:23
137 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
138 3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
134 0 Freitag, 18. Dezember 2009 22:40
208 1 165 43 Samstag, 7. Mai 2011 21:44
194 1 129 64 Freitag, 6. Mai 2011 13:59
190 1 131 59 Samstag, 7. Mai 2011 23:43
136 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
118 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
144 7 Sonntag, 28. September 2003 10:23
138 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
129 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
123 3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
123 3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
104 0 17 86 Mittwoch, 17. Februar 2010 12:22
187 3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
184 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
114 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
118 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
106 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
166 3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
148 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
142 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
148 7 Sonntag, 28. September 2003 10:23
135 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
124 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
135 3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
164 5 Sonntag, 28. September 2003 10:23
176 5 Sonntag, 28. September 2003 10:23
157 4 Sonntag, 28. September 2003 10:23
155 3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
126 4 Sonntag, 28. September 2003 10:23
111 1 20 91 Freitag, 17. Oktober 2008 20:37
107 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
115 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
104 0 17 87 Montag, 9. November 2009 09:59
117 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
129 3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
147 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
138 0 Freitag, 18. Dezember 2009 22:26
159 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
142 1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
138 2 Sonntag, 28. September 2003 10:23
102 0 Sonntag, 28. September 2003 10:23
1 Sonntag, 28. September 2003 10:23
102 0 34 68 Mittwoch, 23. November 2011 19:19
120 3 Sonntag, 28. September 2003 10:23
1 Sonntag, 28. September 2003 10:23