Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
156 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
133 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 1 |
vor 1855
|
170 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
|