Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
100 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
101 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
103 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
134 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 15