Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 6 | M | YES | Y100 | |||||||||||
218 | 1 | 134 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
181 | 8 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
112 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 4 | 145 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 344