Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
145 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
102 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
133 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
116 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 8 von 8