Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 4 | U | Y | R | |||||||||||
53 | 33 | 442 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 20 | 327 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
25 |
vor 1698
|
327 | 8 | YES M | Y | R | |||||||||
23 | 21 |
vor 1772
|
253 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
28 | 28 | 240 | 5 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
32 | 22 | 300 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
344 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
19 | 24 |
vor 1709
|
316 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 26 |
vor 1686
|
339 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
vor 17. Oktober 1609
|
415 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
17 | 15 | 332 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 27 | 287 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
22 | 18 | 215 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
25 |
vor 1683
|
342 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
37 | 39 | 247 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
37 | 20 | 239 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
24 | 27 | 240 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
31 |
vor 1793
|
232 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 135 | 5 | YES M | Y | R | ||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 26 |
vor 24. Oktober 1766
|
258 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 9 | U | Y | ||||||||||||
46 | 41 |
vor 1812
|
213 | 0 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 24 | 87 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 21 |
vor 1805
|
220 | 4 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 26 | 101 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 255 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 22 | 315 | 10 | YES | Y | ||||||||||
45 | 34 | 255 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 24 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 19 | 417 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 25 | 254 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
48 | 58 | 97 | 2 | Y100 M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
17 | 144 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
64 | 70 | 100 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
19 | 23 | 211 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 22 |
vor 1552
|
473 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
52 | 228 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 7 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
36 | 261 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
19 | 133 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 131 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
28 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||||
23 | 131 | 0 | YES | Y | |||||||||||
24 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||||
55 | 92 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
29 | 127 | 0 | YES | Y | |||||||||||
23 | 140 | 0 | YES | Y | |||||||||||
24 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||||
20 | 124 | 0 | YES | Y | |||||||||||
31 | 121 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||||
23 | 119 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
23 | 104 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
18 | 129 | 0 | YES | Y | |||||||||||
21 | 119 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U | H | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|