Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | R | |||||||||||
nein | 0 | U | W | |||||||||||
nein | 0 | U | W | |||||||||||
22 | 184 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
22 | 14 |
vor 1800
|
225 | 2 | YES | Y | R | |||||||
nein | 5 | U | Y | R | ||||||||||
25 | 19 | 111 | 4 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
26 | 22 | 111 | 4 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 132