Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 30 | 105 | 2 | YES | Y | |||||||||
nein | 6 | U | Y | |||||||||||
34 | 111 | 0 | YES | Y | ||||||||||
44 | 45 | 90 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nein | 2 | U M | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | |||||||||||
nein | 2 | U M | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 35