Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nein | 5 | U | Y | |||||||||||
23 | 102 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 20 | 199 | 0 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
25 | 24 | 111 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 14