Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 23 | 114 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 7 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U M | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
23 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
43 | 14 | 102 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 25 | 169 | 5 | YES | Y | |||||||||
39 | 24 | 196 | 1 | YES | Y | |||||||||
45 | 22 | 240 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12