Familien — HOLLINGER/Hollinger

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
27 21 157 1 Freitag, 28. Mai 2010 20:18
nein 3 Nie
21 19 145 0 Mittwoch, 2. Juni 2010 15:14
nein 2 Nie
26 17 179 10 Dienstag, 3. Mai 2011 19:17
32 18 143 6 Freitag, 23. November 2012 00:43
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 3 Nie
nein 1 Nie
30 18 125 7 Freitag, 9. September 2011 10:09
36 20 144 0 Dienstag, 4. Mai 2010 19:56
18 19 176 8 Mittwoch, 2. Juni 2010 15:33
33 27 150 3 Mittwoch, 19. Mai 2010 14:11
28 19 138 4 Dienstag, 25. Mai 2010 21:45
nein 1 Nie
nein 8 Nie
50 51 141 14 Mittwoch, 26. Mai 2010 21:16
23 25 152 0 Freitag, 28. Mai 2010 20:25
nein 1 Nie
20 21 181 5 Dienstag, 1. Juni 2010 07:48
35 21 203 5 Donnerstag, 27. Mai 2010 18:28
49 28 190 5 Freitag, 28. Mai 2010 20:07
27 23 152 0 Dienstag, 1. Juni 2010 07:32
nein 5 Nie
nein 2 Nie
23 20 150 0 Dienstag, 4. Mai 2010 19:53
25 21 133 3 Montag, 3. Oktober 2011 14:04
19 18 184 3 Mittwoch, 13. Juli 2011 13:12
26 20 138 3 Mittwoch, 2. Juni 2010 20:32
42 31 168 0 Donnerstag, 27. Mai 2010 18:23
23 17 138 0 Donnerstag, 6. Mai 2010 21:00
25 33 128 1 Mittwoch, 2. Juni 2010 15:39
25 23 134 0 Donnerstag, 6. Mai 2010 20:29
nein 2 Nie
nein 3 Nie
39 20 105 1 Nie
ja 1 Donnerstag, 3. Juni 2010 20:24
24 19 151 5 Donnerstag, 3. Juni 2010 20:43
25 18 133 3 Dienstag, 25. Mai 2010 17:39
26 20 129 0 Donnerstag, 6. Mai 2010 20:44
nein 4 Nie
24 15 90 0 Nie
nein 5 Nie
nein 4 Nie
nein 3 Nie
22 21 144 5 Samstag, 1. Mai 2010 09:26
31 26 136 0 Samstag, 1. Mai 2010 09:26
19 18 170 11 Freitag, 28. Mai 2010 21:39
24 17 144 6 Donnerstag, 27. Mai 2010 17:03
31 35 144 0 Dienstag, 1. Juni 2010 07:41
25 26 149 5 Donnerstag, 27. Mai 2010 11:06
nein 5 Nie
22 25 141 1 Donnerstag, 6. Mai 2010 20:52
nein 6 Nie
31 23 192 4 Sonntag, 2. Mai 2010 20:15
nein 2 Nie
nein 2 Nie
nein 2 Nie
nein 2 Nie
23 21 242 4 Dienstag, 25. Mai 2010 21:29
20 20 168 0 Freitag, 28. Mai 2010 19:50