Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 210 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 16 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
19 | 20 | 182 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 21 |
vor 1797
|
228 | 9 | YES | Y | |||||||||
21 |
vor 1831
|
194 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
24 | 21 | 149 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
19 | 19 | 182 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
33 | 29 | 241 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
15 | 23 | 178 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 |
vor 1824
|
201 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
41 |
vor 1852
|
173 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
153 | 4 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 6 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 22 | 174 | 4 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 17 | 225 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 18 |
vor 1828
|
197 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
|