| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 182 | 0 | 162 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | 181 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 192 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1831
|
194 | 0 | 173 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1799
|
226 | 8 | 170 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1769
|
256 | 2 | 193 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1828
|
197 | 0 | 193 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 189 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||