| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |
vor 1846
|
180 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1810
|
216 | 4 | 191 | 24 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | 167 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1781
|
245 | 11 | 181 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1772
|
254 | 0 | 200 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1828
|
198 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1819
|
207 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
| 174 | 0 | 170 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1763
|
263 | 2 | 193 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
|
um 1827
|
199 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
|
um 1807
|
219 | 10 | M | YES | YES | |||||||||||
| 197 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 172 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 204 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 194 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 202 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1776
|
250 | 1 | 185 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 178 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1829
|
197 | 0 | 194 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 8 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | 155 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||