| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1793
|
233 | 4 | 201 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1816
|
210 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1820
|
206 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 176 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||