| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | 180 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1766
|
259 | 6 | 188 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1797
|
228 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1802
|
223 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 193 | 0 | 186 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 5 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1809
|
216 | 3 | 185 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1805
|
220 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | 153 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1806
|
219 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
| 208 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 204 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1795
|
230 | 4 | 188 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 |
vor 1840
|
185 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 216 | 0 | 175 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1774
|
251 | 5 | 179 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1803
|
222 | 9 | 174 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1806
|
219 | 0 | 195 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
| 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||