| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1787
|
239 | 8 | 173 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1768
|
258 | 8 | 190 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 181 | 0 | 178 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1804
|
222 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1811
|
215 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
| 196 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 216 | 0 | 216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 206 | 0 | 167 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1809
|
217 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||