Personen — GEISTLINGER

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
179 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
179 0 177 1 Sonntag, 28. September 2003 02:54
174 0 174 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
167 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
167 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
169 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
172 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
1 Sonntag, 28. September 2003 02:54
216 4 Sonntag, 28. September 2003 02:54
um 1834
192 2 Sonntag, 28. September 2003 02:54
188 5 Sonntag, 28. September 2003 02:54
196 0 196 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
205 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
180 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
202 8 Sonntag, 28. September 2003 02:54
212 15 Sonntag, 28. September 2003 02:54
8 Sonntag, 28. September 2003 02:54
181 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
179 0 178 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
179 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
208 3 178 29 Sonntag, 28. September 2003 02:54
um 1786
240 8 171 68 Sonntag, 28. September 2003 02:54
184 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
202 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
189 0 169 19 Sonntag, 28. September 2003 02:54
199 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
185 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
11 Sonntag, 28. September 2003 02:54
204 8 Sonntag, 28. September 2003 02:54
170 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
185 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
190 1 Sonntag, 28. September 2003 02:54
200 0 186 13 Sonntag, 28. September 2003 02:54
176 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
168 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
176 0 176 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
um 1830
196 0 187 8 Sonntag, 28. September 2003 02:54
208 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
193 1 Sonntag, 28. September 2003 02:54
um 1821
205 9 Sonntag, 28. September 2003 02:54
190 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
214 7 Sonntag, 28. September 2003 02:54
207 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
199 0 195 3 Sonntag, 28. September 2003 02:54
206 7 Sonntag, 28. September 2003 02:54
197 0 193 4 Sonntag, 28. September 2003 02:54
183 0 177 6 Sonntag, 28. September 2003 02:54
210 15 Sonntag, 28. September 2003 02:54
174 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54
210 2 Sonntag, 28. September 2003 02:54
um 1757
269 2 214 54 Sonntag, 28. September 2003 02:54
10 Sonntag, 28. September 2003 02:54
192 3 Sonntag, 28. September 2003 02:54
192 0 187 5 Sonntag, 28. September 2003 02:54
202 7 Sonntag, 28. September 2003 02:54
168 0 168 0 Sonntag, 28. September 2003 02:54