| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um Januar 1830
|
196 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1829
|
197 | 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 167 | 0 | 161 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 165 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1835
|
191 | 0 | 183 | 8 | F | YES | YES | |||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 0 | 188 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1826
|
200 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | 169 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1805
|
221 | 7 | 181 | 39 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1817
|
209 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 189 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 7 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1840
|
186 | 0 | 184 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1804
|
222 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1830
|
196 | 1 | 170 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1823
|
203 | 6 | 168 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||