Personen — BARON/Baron

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
168 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
um 1784
242 18 175 66 Sonntag, 28. September 2003 13:47
180 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
170 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
um 1831
195 1 Sonntag, 28. September 2003 13:47
173 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
176 0 176 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
172 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
184 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
217 13 Sonntag, 28. September 2003 13:47
196 5 Sonntag, 28. September 2003 13:47
189 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
168 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
206 9 Sonntag, 28. September 2003 13:47
192 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
184 0 181 2 Sonntag, 28. September 2003 13:47
um 1807
219 6 Sonntag, 28. September 2003 13:47
182 0 181 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
211 2 169 42 Sonntag, 28. September 2003 13:47
193 0 192 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
um 1812
214 15 Sonntag, 28. September 2003 13:47
um 1843
183 0 169 13 Sonntag, 28. September 2003 13:47
173 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
183 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
um 1809
217 0 214 2 Sonntag, 28. September 2003 13:47
213 9 Sonntag, 28. September 2003 13:47
183 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
179 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
185 0 185 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
174 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
180 0 180 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
168 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
188 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
175 0 175 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
212 12 Sonntag, 28. September 2003 13:47
180 0 180 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
182 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
168 0 145 23 Sonntag, 28. September 2003 13:47
201 0 201 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
197 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
192 1 Sonntag, 28. September 2003 13:47
188 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
169 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
184 1 Sonntag, 5. Dezember 2010 19:14
178 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
192 1 Sonntag, 28. September 2003 13:47
186 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
199 1 Sonntag, 28. September 2003 13:47
um 1805
221 5 154 67 Mittwoch, 24. März 2010 16:53
186 0 186 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
180 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
173 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
171 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
200 9 Sonntag, 28. September 2003 13:47
170 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
177 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
186 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
um 1802
224 11 167 56 Sonntag, 28. September 2003 13:47
191 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
184 1 Freitag, 26. März 2010 00:45
190 1 Sonntag, 28. September 2003 13:47
176 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
203 5 Sonntag, 28. September 2003 13:47
168 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
199 5 Sonntag, 28. September 2003 13:47
173 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
208 6 169 38 Sonntag, 28. September 2003 13:47
190 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
189 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
190 2 Sonntag, 28. September 2003 13:47
178 0 176 2 Sonntag, 28. September 2003 13:47
1 Sonntag, 28. September 2003 13:47
175 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
178 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
175 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
206 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
um 1780
246 11 195 51 Sonntag, 28. September 2003 13:47
209 0 205 3 Sonntag, 28. September 2003 13:47
212 0 210 2 Sonntag, 28. September 2003 13:47
179 0 179 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
178 0 172 5 Sonntag, 28. September 2003 13:47
180 0 178 1 Sonntag, 28. September 2003 13:47
176 0 176 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
216 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
179 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
202 1 Sonntag, 28. September 2003 13:47
210 0 210 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47
204 0 204 0 Sonntag, 28. September 2003 13:47