| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1788
|
238 | 5 | 208 | 29 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um April 1843
|
182 | 0 | 180 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 211 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1809
|
217 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1781
|
245 | 6 | 183 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 186 | 0 | 185 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | 171 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 183 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 209 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 186 | 0 | 184 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1820
|
206 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||