Personen — BARON/Baron

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
167 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
um 1784
241 18 175 66 Sonntag, 28. September 2003 01:58
179 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
170 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
um 1831
194 1 Sonntag, 28. September 2003 01:58
172 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
175 0 175 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
171 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
184 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
216 13 Sonntag, 28. September 2003 01:58
196 5 Sonntag, 28. September 2003 01:58
188 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
168 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
206 9 Sonntag, 28. September 2003 01:58
191 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
183 0 181 2 Sonntag, 28. September 2003 01:58
um 1807
218 6 Sonntag, 28. September 2003 01:58
181 0 180 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
211 2 168 42 Sonntag, 28. September 2003 01:58
192 0 192 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
um 1812
213 15 Sonntag, 28. September 2003 01:58
um 1843
182 0 168 13 Sonntag, 28. September 2003 01:58
173 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
183 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
um 1809
216 0 214 2 Sonntag, 28. September 2003 01:58
213 9 Sonntag, 28. September 2003 01:58
182 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
178 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
184 0 184 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
174 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
179 0 179 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
168 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
188 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
174 0 174 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
212 12 Sonntag, 28. September 2003 01:58
180 0 180 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
181 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
168 0 144 23 Sonntag, 28. September 2003 01:58
200 0 200 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
196 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
192 1 Sonntag, 28. September 2003 01:58
187 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
169 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
183 1 Sonntag, 5. Dezember 2010 19:14
177 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
191 1 Sonntag, 28. September 2003 01:58
186 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
199 1 Sonntag, 28. September 2003 01:58
um 1805
220 5 153 67 Mittwoch, 24. März 2010 16:53
186 0 185 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
180 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
172 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
170 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
200 9 Sonntag, 28. September 2003 01:58
169 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
176 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
186 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
um 1802
223 11 167 56 Sonntag, 28. September 2003 01:58
191 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
183 1 Freitag, 26. März 2010 00:45
189 1 Sonntag, 28. September 2003 01:58
175 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
203 5 Sonntag, 28. September 2003 01:58
167 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
199 5 Sonntag, 28. September 2003 01:58
172 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
208 6 169 38 Sonntag, 28. September 2003 01:58
189 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
188 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
189 2 Sonntag, 28. September 2003 01:58
177 0 175 2 Sonntag, 28. September 2003 01:58
1 Sonntag, 28. September 2003 01:58
174 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
177 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
174 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
205 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
um 1780
245 11 194 51 Sonntag, 28. September 2003 01:58
208 0 204 3 Sonntag, 28. September 2003 01:58
212 0 209 2 Sonntag, 28. September 2003 01:58
178 0 178 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
177 0 172 5 Sonntag, 28. September 2003 01:58
179 0 178 1 Sonntag, 28. September 2003 01:58
175 0 175 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
216 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
179 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
202 1 Sonntag, 28. September 2003 01:58
209 0 209 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58
204 0 203 0 Sonntag, 28. September 2003 01:58