Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
180 | 0 | 178 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1831
|
193 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um April 1836
|
188 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
180 | 0 | 179 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1808
|
216 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 129 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 214 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 1 | 184 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1839
|
185 | 1 | 172 | 13 | F | YES | YES | |||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 2 | 36 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1772
|
252 | 3 | 191 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1798
|
226 | 14 | 174 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
193 | 0 | 190 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 180 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
201 | 0 | 190 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
198 | 0 | 170 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 194 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 4 | 176 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | 144 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1806
|
218 | 9 | 185 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 187 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
151 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | 102 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1782
|
242 | 2 | 179 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
109 | 2 | 34 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
11 | F | YES | YES | |||||||||||||
182 | 0 | 179 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 170 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1792
|
232 | 10 | 169 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
191 | 0 | 184 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
249 | 5 | 182 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
224 | 10 | 166 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 6 | 40 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1771
|
253 | 11 | 198 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
123 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 181 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1796
|
228 | 12 | 171 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
um 1808
|
216 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
189 | 0 | 185 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|