| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 0 | 169 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vor 1830
|
196 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 194 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 0 | 188 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 0 | 177 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 188 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1801
|
225 | 9 | 176 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1826
|
200 | 0 | 189 | 10 | M | YES | YES | |||||||||
| 192 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1829
|
197 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1803
|
223 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||