Familien — GEISTLINGER

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 1 Nie
20 20 195 4 Nie
19 21 170 2 Nie
23 15 173 5 Nie
18 18 184 8 Nie
20 18 193 15 Nie
18 221 8 Nie
21 16 191 3 Nie
30 210 8 Nie
19 20 169 0 Nie
20 214 11 Nie
18 20 186 8 Nie
21 20 169 1 Nie
23 17 175 1 Nie
19 20 185 4 Nie
21 30 174 5 Nie
28 24 190 7 Nie
18 21 184 7 Nie
25 18 191 15 Nie
36 27 182 2 Nie
nein 2 Nie
nein 10 Nie
21 24 170 3 Nie
22 19 183 7 Nie